TOUR MORKAIKO LG520DS DE 2000

TOUR MORKAIKO LG520DS DE 2000
€12 000
Quantité disponible:1
Description
Tour Morkaiko LG520DS de 2000mm distance entre pointes. Equipé de mandrin universel, protections sur le mandrin et chariot et CE certificat pour machines d´occasion et tourelle á changement rapide.
Caractéristiques
| Fabricant | MORKAIKO |
| Modèle | LG520DS |
| Condition | D'occasion |
| Numéro de stock | 00118 |
| Distance entre pointes | 2000mm. |
| Diamètre admis au-dessus du banc | 520mm. |
| Diamètre admis au-dessus du chariot | 300mm. |
| Diamètre admis au-dessus du banc rompu | 720mm. |
| Alesage de broche | 80mm. |
| Nombre de vitesses de la broche | 24. (10-1400) |
| CE | Oui. Pour machines d´occasion |
| Puissance du moteur: | 7,5Kw. |
| Tourelle á changement rapide: | Oui. |
| Mandrin universel: | Oui. |





